Bron: WeerOnline
De weersverwachting voor 7 September 2010 is vrij veel bewolking met overdag een temperatuur van 27 °C en een minimum temperatuur van 17 °C. De verwachting is dat de zon overdag 45% van de tijd zal schijnen. De kans op neerslag is 20%. De windrichting overdag is O met een windkracht van 3 Bft.
* Rimini| Deze week | dinsdag 07-09 | woensdag 08-09 | donderdag 09-09 | vrijdag 10-09 | zaterdag 11-09 | zondag 12-09 | maandag 13-09 |
| Middagtemperatuur | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C |
| Minimumtemperatuur | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Zonneschijn | 45% | 40% | 60% | 50% | 65% | 70% | 60% |
| Neerslagkans | 20% | 75% | 60% | 15% | 10% | 10% | 15% |
| Neerslagsom (mm) | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichting | O | O | O | N | NO | NO | NO |
| Volgende week | dinsdag 14-09 | woensdag 15-09 | donderdag 16-09 | vrijdag 17-09 | zaterdag 18-09 | zondag 19-09 | maandag 20-09 |
| Middagtemperatuur | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C |
| Minimumtemperatuur | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C |
| Zonneschijn | 55% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% |
| Neerslagkans | 25% | 35% | 35% | 30% | 25% | 20% | 25% |
| Neerslagsom (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Windkracht (bft) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
*Rimini
*Rimini