Bron: WeerOnline
De weersverwachting voor 4 September 2010 is vrij zonnig met overdag een temperatuur van 25 °C en een minimum temperatuur van 19 °C. De verwachting is dat de zon overdag 80% van de tijd zal schijnen. De kans op neerslag is 5%. De windrichting overdag is ZW met een windkracht van 3 Bft.
* Angra do Heroismo| Deze week | zaterdag 04-09 | zondag 05-09 | maandag 06-09 | dinsdag 07-09 | woensdag 08-09 | donderdag 09-09 | vrijdag 10-09 |
| Middagtemperatuur | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Minimumtemperatuur | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Zonneschijn | 80% | 70% | 75% | 60% | 55% | 75% | 75% |
| Neerslagkans | 5% | 15% | 15% | 25% | 15% | 25% | 20% |
| Neerslagsom (mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZW | W | N | NW | ZW | Z | Z |
| Volgende week | zaterdag 11-09 | zondag 12-09 | maandag 13-09 | dinsdag 14-09 | woensdag 15-09 | donderdag 16-09 | vrijdag 17-09 |
| Middagtemperatuur | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Minimumtemperatuur | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Zonneschijn | 55% | 65% | 55% | 75% | 65% | 65% | 70% |
| Neerslagkans | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Neerslagsom (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NO | O | ZO | ZO | ZO | ZO | O |
*Angra do Heroismo
Het hoogseizoen valt in juli en augustus, tevens de warmste maanden op de eilanden. Wanneer u graag wandelt en fietst tijdens uw vakantie, zijn mei, juni en oktober geschikt. Vanaf juni bloeien de vele hortensia's volop.
*Angra do Heroismo
De Azoren hebben een gematigd maritiem klimaat met relatief constante temperaturen. De gemiddelde temperaturen liggen tussen de 14° C en 25° C met augustus als warmste maand. De temperatuur van het zeewater varieert tussen 16° C in januari en 22° C in augustus. De luchtvochtigheidsgraad is met 77% hoog te noemen. De Azoren kennen geen regenseizoen, de winters hebben wel meer neerslag dan de zomers.