Bron: WeerOnline
De weersverwachting voor 10 September 2010 is bewolkt met lichte regen of motregen met overdag een temperatuur van 25 °C en een minimum temperatuur van 16 °C. De verwachting is dat de zon overdag 35% van de tijd zal schijnen. De kans op neerslag is 85% met een neerslaghoeveelheid van 1 mm. De windrichting overdag is N met een windkracht van 2 Bft.
* Napels| Deze week | vrijdag 10-09 | zaterdag 11-09 | zondag 12-09 | maandag 13-09 | dinsdag 14-09 | woensdag 15-09 | donderdag 16-09 |
| Middagtemperatuur | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Minimumtemperatuur | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C |
| Zonneschijn | 35% | 25% | 65% | 50% | 45% | 55% | 55% |
| Neerslagkans | 85% | 55% | 5% | 10% | 30% | 15% | 25% |
| Neerslagsom (mm) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Windkracht (bft) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Windrichting | N | NO | ZW | ZW | Z | Z | Z |
| Volgende week | vrijdag 17-09 | zaterdag 18-09 | zondag 19-09 | maandag 20-09 | dinsdag 21-09 | woensdag 22-09 | donderdag 23-09 |
| Middagtemperatuur | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C |
| Minimumtemperatuur | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C |
| Zonneschijn | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 50% |
| Neerslagkans | 30% | 25% | 25% | 30% | 60% | 40% | 35% |
| Neerslagsom (mm) | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
| Windkracht (bft) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Windrichting | Z | Z | Z | Z | Z | ZW | NW |
*Napels
*Napels