Bron: WeerOnline
De weersverwachting voor 7 September 2010 is vrij zonnig met overdag een temperatuur van 29 °C en een minimum temperatuur van 20 °C. De verwachting is dat de zon overdag 75% van de tijd zal schijnen. De kans op neerslag is 5%. De windrichting overdag is ZW met een windkracht van 3 Bft.
* Reggio Calabria| Deze week | dinsdag 07-09 | woensdag 08-09 | donderdag 09-09 | vrijdag 10-09 | zaterdag 11-09 | zondag 12-09 | maandag 13-09 |
| Middagtemperatuur | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Minimumtemperatuur | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
| Zonneschijn | 75% | 60% | 50% | 55% | 55% | 60% | 55% |
| Neerslagkans | 5% | 10% | 25% | 30% | 20% | 15% | 20% |
| Neerslagsom (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Windkracht (bft) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Windrichting | ZW | ZW | N | N | N | N | N |
| Volgende week | dinsdag 14-09 | woensdag 15-09 | donderdag 16-09 | vrijdag 17-09 | zaterdag 18-09 | zondag 19-09 | maandag 20-09 |
| Middagtemperatuur | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C |
| Minimumtemperatuur | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Zonneschijn | 60% | 50% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% |
| Neerslagkans | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| Neerslagsom (mm) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Windkracht (bft) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | N | N | N | N | N | NW | NW |
*Reggio Calabria
*Reggio Calabria