
De vakantiedata zijn van toepassing op alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Alleen de data van de zomervakanties zijn verplicht, voor de overige vakantiedata betreft het een advies. Scholen mogen van deze adviesdata afwijken. Het is aan te raden advies in te winnen bij de school voor zekerheid over de vakantiedata.
Schooljaar 2011/2012
| | Vakantieperiode | Regio | Onderwijstype* |
| Herfst | 15-10-11 t/m 23-10-11 | noord/midden | bo + vo |
| Herfst | 22-10-11 t/m 30-10-11 | zuid | bo + vo |
| Kerst | 24-12-11 t/m 08-01-12 | noord/midden/zuid | bo + vo |
| Voorjaar | 25-02-12 t/m 04-03-12 | noord | bo + vo |
| Voorjaar | 18-02-12 t/m 26-02-12 | midden/zuid | bo + vo |
| Mei | 28-04-12 t/m 06-05-12 | noord/midden/zuid | bo + vo |
| Zomer | 21-07-12 t/m 02-09-12 | noord | bo |
| Zomer | 14-07-12 t/m 02-09-12 | noord | vo |
| Zomer | 07-07-12 t/m 19-08-12 | midden | bo |
| Zomer | 07-07-12 t/m 26-08-12 | midden | vo |
| Zomer | 30-06-12 t/m 12-08-12 | zuid | bo |
| Zomer | 30-06-12 t/m 19-08-12 | zuid | vo |
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs, vo = voortgezet onderwijs
Schooljaar 2012/2013 (zomer 2013 nog niet definitief)
| | Vakantieperiode | Regio | Onderwijstype* |
| Herfst | 13-10-12 t/m 21-10-12 | midden/zuid | bo + vo |
| Herfst | 20-10-12 t/m 28-10-12 | noord | bo + vo |
| Kerst | 22-12-12 t/m 06-01-13 | noord/midden/zuid | bo + vo |
| Voorjaar | 16-02-13 t/m 24-02-13 | noord/midden | bo + vo |
| Voorjaar | 23-02-13 t/m 03-03-13 | zuid | bo + vo |
| Mei | 27-04-13 t/m 05-05-13 | noord/midden/zuid | bo + vo |
| Zomer | 06-07-13 t/m 18-08-13 | noord | bo |
| Zomer | 06-07-13 t/m 25-08-13 | noord | vo |
| Zomer | 29-06-13 t/m 11-08-13 | zuid | bo |
| Zomer | 29-06-13 t/m 18-08-13 | zuid | vo |
| Zomer | 20-07-13 t/m 01-09-13 | midden | bo |
| Zomer | 13-07-13 t/m 01-09-13 | midden | vo |
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs, vo = voortgezet onderwijs
Bron:
Schoolvakanties data Rijksoverheid