De weersverwachting voor 18 mei 2012 is zonnig met overdag een temperatuur van 35 °C en een minimum temperatuur van 19 °C. De kans dat de zon vandaag gaat schijnen is 100%. De kans op neerslag is 0%. De luchtvochtigheid is 18%. De windrichting overdag is WNW met een windkracht van 3 Bft.
* Cairo| Deze week | vrijdag 18-05 | zaterdag 19-05 | zondag 20-05 | maandag 21-05 | dinsdag 22-05 | woensdag 23-05 | donderdag 24-05 |
| Middagtemperatuur | 35 °C | 30 °C | 30 °C | 33 °C | 41 °C | 37 °C | 36 °C |
| Minimumtemperatuur | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C |
| Zonneschijn | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neerslagsom (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Windrichting | WNW | NW | NW | N | NW | NW | N |
| Luchtvochtigheid | 18% | 23% | 24% | 18% | 14% | 15% | 15% |
| Volgende week | vrijdag 25-05 | zaterdag 26-05 | zondag 27-05 | maandag 28-05 | dinsdag 29-05 | woensdag 30-05 | donderdag 31-05 |
| Middagtemperatuur | 39 °C | 38 °C | 40 °C | 40 °C | 34 °C | 35 °C | 36 °C |
| Minimumtemperatuur | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Neerslagsom (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windkracht (bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Windrichting | NO | N | NNO | NW | NW | NNW | N |
| Luchtvochtigheid | 14% | 14% | 11% | 12% | 21% | 18% | 15% |
*Cairo
Ten zuiden van Caïro zijn de zomermaanden juli en augustus onaangenaam warm. In de winter is een bezoek aan Luxor de moeite waard, maar in Caïro is het dan bewolkt en fris. In januari is het nog te koud voor een strandvakantie, maar vanaf maart wordt het warm genoeg. Ook september en oktober zijn aangenaam voor een vakantie in Egypte. Tijdens de ramadan zijn veel restaurants en cafés overdag gesloten. Bars sluiten soms gedurende de gehele ramadan.
*Cairo
Egypte heeft een woestijnklimaat met hete zomers en korte, zachte winters. Meest kenmerkend voor het Egyptische klimaat is de droogte. Alexandrië, dat de meeste neerslag kent, heeft een jaargemiddelde van 200 mm. Maar in het grootste gedeelte van Egypte valt er 3 mm regen per jaar. Juli en augustus zijn de warmste maanden. In Caïro kan het dan wel 40º C worden. Langs de Middellandse Zee en de Rode Zee zorgt de wind voor wat verkoeling. De watertemperatuur loopt op tot 26 º C. In de zuidelijke woestijngebieden gaat het kwik zomers richting de 50º C. De lucht is droog, wat de hitte beter te verdragen maakt. Gedurende de winter zakt de gemiddelde temperatuur naar circa 18º C. In april en mei steekt er regelmatig een droge zandstorm op vanuit de woestijn. Deze 'Khamsin' behaalt snelheden tot 150 km per uur.